国际米兰官网2024年陕西省录取情况一览表
发布人:招生办公室 发布时间:2024年12月04日 浏览次数:
专业名称 | 科类 | 录取 人数 | 成绩 |
录取最高分 | 录取最低分 | 控制分数线 |
汉语言文学 | 文史 | 2 | 458 | 457 | 文史397 理工372 |
汉语国际教育 | 文史 | 3 | 450 | 446 |
英语 | 理工 | 2 | 417 | 416 |
英语 | 文史 | 2 | 449 | 447 |
新闻传播学类 | 理工 | 2 | 440 | 424 |
新闻传播学类 | 文史 | 4 | 453 | 446 |
小学教育 | 理工 | 2 | 429 | 425 |
小学教育 | 文史 | 2 | 450 | 448 |
数学与应用数学 | 理工 | 2 | 421 | 420 |
计算机科学与技术 | 理工 | 4 | 431 | 427 |
软件工程 | 理工 | 5 | 431 | 417 |
数据科学与大数据技术 | 理工 | 5 | 429 | 419 |
电子信息工程 | 理工 | 5 | 419 | 417 |
物联网工程 | 理工 | 5 | 420 | 415 |
智能测控工程 | 理工 | 4 | 421 | 417 |
医学信息工程 | 理工 | 4 | 427 | 416 |
金融学类 | 理工 | 5 | 427 | 417 |
金融学类 | 文史 | 5 | 455 | 448 |
国际经济与贸易 | 理工 | 3 | 419 | 418 |
国际经济与贸易 | 文史 | 3 | 454 | 446 |
法学 | 理工 | 4 | 435 | 428 |
法学 | 文史 | 4 | 450 | 447 |
旅游管理类 | 理工 | 3 | 424 | 417 |
旅游管理类 | 文史 | 5 | 450 | 446 |
工商管理类 | 理工 | 2 | 421 | 416 |
工商管理类 | 文史 | 2 | 451 | 450 |
会计学 | 理工 | 3 | 427 | 424 |
会计学 | 文史 | 3 | 453 | 447 |
物业管理 | 理工 | 2 | 423 | 418 |
物业管理 | 文史 | 2 | 446 | 446 |
物流工程 | 理工 | 4 | 426 | 417 |
数字媒体技术 | 理工 | 4 | 422 | 416 |
工程造价 | 理工 | 2 | 418 | 416 |
城乡规划 | 理工 | 4 | 425 | 416 |
健康服务与管理 | 理工 | 3 | 419 | 416 |
健康服务与管理 | 文史 | 5 | 454 | 447 |
广播电视编导 | 理工 | 4 | 438 | 426 |
|
| 125 |
|
|
|