国际米兰官网2024年广西录取情况一览表
发布人:招生办公室 发布时间:2024年12月04日 浏览次数:
| 专业名称 | 科类 | 录取 人数 | 成绩 |
| 录取最高分 | 录取最低分 | 控制分数线 |
| 汉语言文学 | 历史 | 70 | 473 | 435 | 历史400 物理371 |
| 汉语言文学 | 物理 | 12 | 435 | 420 |
| 汉语国际教育 | 历史 | 26 | 447 | 419 |
| 汉语国际教育 | 物理 | 12 | 417 | 398 |
| 英语 | 历史 | 42 | 443 | 418 |
| 英语 | 物理 | 30 | 427 | 397 |
| 商务英语 | 历史 | 34 | 444 | 417 |
| 商务英语 | 物理 | 23 | 430 | 398 |
| 泰语 | 历史 | 12 | 433 | 418 |
| 泰语 | 物理 | 10 | 424 | 408 |
| 越南语 | 历史 | 12 | 437 | 420 |
| 越南语 | 物理 | 9 | 430 | 404 |
| 学前教育 | 历史 | 50 | 442 | 418 |
| 学前教育 | 物理 | 16 | 422 | 398 |
| 新闻传播学类 | 历史 | 28 | 435 | 418 |
| 新闻传播学类 | 物理 | 16 | 420 | 397 |
| 小学教育 | 历史 | 45 | 463 | 430 |
| 小学教育 | 物理 | 31 | 437 | 413 |
| 数学与应用数学 | 物理 | 88 | 439 | 395 |
| 计算机科学与技术 | 物理 | 75 | 438 | 393 |
| 软件工程 | 物理 | 72 | 433 | 387 |
| 数据科学与大数据技术 | 物理 | 55 | 428 | 387 |
| 电子信息工程 | 物理 | 49 | 432 | 399 |
| 物联网工程 | 物理 | 51 | 435 | 387 |
| 智能测控工程 | 物理 | 59 | 457 | 387 |
| 医学信息工程 | 物理 | 58 | 432 | 387 |
| 金融学类 | 历史 | 44 | 448 | 418 |
| 金融学类 | 物理 | 27 | 426 | 397 |
| 经济学 | 历史 | 25 | 461 | 418 |
| 经济学 | 物理 | 25 | 428 | 397 |
| 国际经济与贸易 | 历史 | 25 | 452 | 421 |
| 国际经济与贸易 | 物理 | 19 | 419 | 397 |
| 法学 | 历史 | 37 | 473 | 431 |
| 法学 | 物理 | 26 | 444 | 408 |
| 旅游管理类 | 历史 | 38 | 433 | 417 |
| 旅游管理类 | 物理 | 20 | 420 | 397 |
| 工商管理类 | 历史 | 37 | 441 | 418 |
| 工商管理类 | 物理 | 21 | 427 | 398 |
| 会计学 | 历史 | 17 | 453 | 429 |
| 会计学 | 物理 | 14 | 424 | 411 |
| 物业管理 | 历史 | 40 | 447 | 418 |
| 物业管理 | 物理 | 26 | 427 | 397 |
| 电子商务 | 历史 | 28 | 442 | 417 |
| 电子商务 | 物理 | 20 | 473 | 397 |
| 物流工程 | 物理 | 42 | 419 | 397 |
| 数字媒体技术 | 物理 | 28 | 420 | 387 |
| 工程造价 | 物理 | 34 | 434 | 397 |
| 城乡规划 | 历史 | 12 | 430 | 418 |
| 城乡规划 | 物理 | 25 | 425 | 397 |
| 健康服务与管理 | 历史 | 17 | 435 | 418 |
| 健康服务与管理 | 物理 | 15 | 433 | 397 |
| 广播电视编导 | 历史 | 14 | 436 | 422 |
| 广播电视编导 | 物理 | 9 | 430 | 398 |
| 体育教育 | 体育(历史 | )12 | 投档447 专业97 文化357 | 投档438 专业85 文化316 | 专业83 文化309 |
| 体育教育 | 体育(物理 | )65 | 投档438 专业97 文化346 | 投档421 专业83 文化300 | 专业83 文化300 |
| 社会体育指导与管理 | 体育(历史) | 10 | 投档438 专业92 文化351 | 投档429 专业83 文化317 | 专业83 文化309 |
| 社会体育指导与管理 | 体育(物理) | 41 | 投档430 专业93 文化335 | 投档419 专业83 文化301 | 专业83 文化300 |
| 运动康复 | 体育(历史 | )8 | 投档463 专业92 文化365 | 投档428 专业84 文化319 | 专业83 文化309 |
| 运动康复 | 体育(物理 | )34 | 投档461 专业97 文化379 | 投档419 专业83 文化301 | 专业83 文化300 |
| 音乐学 | 艺术(历史 | )31 | 投档459 专业229 文化378 | 投档420 专业199 文化304 | 专业198 文化300 |
| 音乐学 | 艺术(物理 | )7 | 投档429 专业217 文化363 | 投档419 专业198 文化299 | 专业198 文化279 |
| 播音与主持艺术 | 艺术(历史) | 29 | 投档496 专业269 文化384 | 投档480 专业239 文化319 | 专业238 文化300 |
| 播音与主持艺术 | 艺术(物理) | 4 | 投档457 专业246 文化303 | 投档444 专业241 文化285 | 专业238 文化279 |
| 舞蹈学 | 艺术(历史 | )39 | 投档450 专业221 文化418 | 投档422 专业192 文化300 | 专业192 文化300 |
| 舞蹈学 | 艺术(物理 | )6 | 投档427 专业223 文化324 | 投档396 专业202 文化284 | 专业192 文化279 |
| 设计学类 | 艺术(历史 | )115 | 投档484 专业259 文化415 | 投档463 专业208 文化300 | 专业208 文化300 |
| 设计学类 | 艺术(物理 | )70 | 投档459 专业247 文化351 | 投档427 专业208 文化280 | 专业208 文化279 |
|
| 2141 |
|
|
|